عدد المجني عليهم في جرائم القتل في فلسطين حسب المحافظة والجنس ونوع جرائم القتل، 2022
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
||||||||||
المحافظة | جرائم القتل/ الجنس | المجموع | ||||||||
القتل العمد | القتل القصد | القنل غير القصد | ||||||||
ذكر | انثى | كلا الجنسين | ذكر | انثى | كلا الجنسين | ذكر | انثى | كلا الجنسين | ||
جنين | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 16 |
طوباس والأغوار الشمالية | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
طولكرم | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
نابلس | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
قلقيلية | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
سلفيت | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
رام الله والبيرة | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
أريحا والأغوار | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
القدس | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
بيت لحم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الخليل | 11 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 17 |
المجموع | 30 | 2 | 32 | 19 | 0 | 19 | 3 | 1 | 4 | 55 |
قطاع غزة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 19 |
ملاحظة: |
||||||||||
(2) جرائم القتل تشمل القتل العمد، القتل القصد، القنل غير القصد | ||||||||||
(3) (..):لا يتوفر بيانات حول نوع جرائم القتل في قطاع غزة | ||||||||||
المصدر: المديرية العامة للشرطة الفلسطينية |